股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 买入比例22.10.18 | 北上持仓22.10.18 |
物产环能 | 18.68 | 8.92 | 1.33 | 4.02 |
京北方 | 27.9 | -2.00 | 0.77 | 3.45 |
南都电源 | 23.58 | 10.86 | 0.70 | 1.67 |
联泓新科 | 37.5 | 2.80 | 0.45 | 3.17 |
润和软件 | 18.13 | -1.41 | 0.39 | 1.22 |
奥美医疗 | 13 | 2.04 | 0.39 | 1.43 |
大族激光 | 27.61 | -0.33 | 0.39 | 15.15 |
埃斯顿 | 20.1 | 0.20 | 0.38 | 18.94 |
雄韬股份 | 18.79 | 3.07 | 0.37 | 1.61 |
稳健医疗 | 73.81 | 0.20 | 0.35 | 2.95 |
建投能源 | 5.38 | -1.10 | 0.35 | 1.50 |
富祥药业 | 12.95 | 3.44 | 0.35 | 1.16 |
东信和平 | 14 | 0.79 | 0.32 | 2.46 |
马应龙 | 23.21 | 3.25 | 0.32 | 4.03 |
奥海科技 | 40 | -0.45 | 0.31 | 3.20 |
派能科技 | 405.85 | 5.08 | 0.30 | 3.83 |
科蓝软件 | 14.26 | -1.59 | 0.30 | 1.11 |
固德威 | 336.4 | 1.16 | 0.29 | 9.33 |
达安基因 | 18.01 | 0.78 | 0.28 | 4.10 |
赤峰黄金 | 19.4 | -3.00 | 0.28 | 2.53 |
易瑞生物 | 18.34 | -0.54 | 0.27 | 1.71 |
诚迈科技 | 41.26 | -0.58 | 0.27 | 1.08 |
正海生物 | 52.74 | 5.71 | 0.26 | 1.56 |
玲珑轮胎 | 18.61 | 0.27 | 0.26 | 5.41 |
康泰医学 | 23.41 | 0.82 | 0.26 | 2.20 |
贝瑞基因 | 12.61 | -0.47 | 0.25 | 3.26 |
葫芦娃 | 15.43 | 2.19 | 0.25 | 1.74 |
富满微 | 42.4 | -1.53 | 0.24 | 1.02 |
飞荣达 | 17.7 | 0.06 | 0.23 | 0.92 |
金博股份 | 252.3 | -1.94 | 0.22 | 3.22 |
百洋医药 | 28.28 | 2.76 | 0.22 | 0.65 |
海能达 | 5.27 | 0.19 | 0.22 | 2.49 |
天喻信息 | 10.52 | -0.47 | 0.22 | 0.97 |
天宇股份 | 24.5 | 2.55 | 0.22 | 1.81 |
天和防务 | 10.56 | -0.10 | 0.22 | 0.76 |
新华制药 | 20.33 | 2.52 | 0.21 | 0.73 |
德业股份 | 398.5 | 0.12 | 0.21 | 6.54 |
之江生物 | 37.57 | 0.43 | 0.21 | 1.42 |
百普赛斯 | 134.82 | -1.74 | 0.21 | 1.72 |
左江科技 | 88.7 | -1.55 | 0.20 | 2.24 |
光威复材 | 79.32 | -0.76 | 0.20 | 2.51 |
一心堂 | 28.08 | 3.39 | 0.20 | 6.28 |
楚天龙 | 18.41 | -0.92 | 0.20 | 0.67 |
迪安诊断 | 31.01 | -0.26 | 0.20 | 12.96 |
苏文电能 | 52.4 | 4.18 | 0.20 | 0.40 |
兰卫医学 | 23.25 | 0.96 | 0.20 | 1.78 |
长亮科技 | 12.56 | -1.88 | 0.19 | 1.06 |
凯美特气 | 20.28 | 6.18 | 0.19 | 1.12 |
大连重工 | 6.05 | -0.17 | 0.18 | 1.95 |
天阳科技 | 14.63 | -3.56 | 0.18 | 0.64 |
健康元 | 12.06 | 5.79 | 0.18 | 7.33 |
吉宏股份 | 11.88 | 0.85 | 0.18 | 1.82 |
保隆科技 | 43.75 | -2.95 | 0.18 | 3.59 |
时代电气 | 56.46 | 0.18 | 0.17 | 9.93 |
迈为股份 | 516 | -1.00 | 0.17 | 14.85 |
美畅股份 | 54.17 | -1.33 | 0.16 | 3.62 |
天顺风能 | 14.6 | -2.34 | 0.15 | 5.74 |
万孚生物 | 32.98 | 2.87 | 0.15 | 2.09 |
博晖创新 | 6.56 | 0.00 | 0.15 | 0.60 |
硕世生物 | 115.89 | -0.04 | 0.15 | 5.18 |
国瓷材料 | 26 | -0.12 | 0.15 | 19.95 |
中远海能 | 18.4 | -0.05 | 0.15 | 2.24 |
尔康制药 | 3.28 | 0.92 | 0.15 | 1.43 |
伯特利 | 82.88 | -2.62 | 0.15 | 1.63 |
银之杰 | 9.43 | -1.36 | 0.15 | 1.27 |
中国软件 | 55.03 | -1.27 | 0.15 | 1.45 |
凯普生物 | 19.7 | 0.87 | 0.14 | 1.98 |
中红医疗 | 20.48 | 0.89 | 0.14 | 2.01 |
安靠智电 | 38.56 | -0.57 | 0.14 | 0.46 |
滨江集团 | 10.36 | -0.86 | 0.14 | 2.26 |
铁龙物流 | 5.64 | -0.88 | 0.14 | 9.35 |
国恩股份 | 27.73 | 0.07 | 0.13 | 4.34 |
帝尔激光 | 177.8 | 1.28 | 0.13 | 3.82 |
山东赫达 | 27.19 | -0.91 | 0.13 | 6.40 |
晨曦航空 | 18.85 | -2.63 | 0.13 | 0.19 |
三峡能源 | 5.93 | -0.50 | 0.13 | 6.65 |
国网信通 | 13.13 | -1.28 | 0.13 | 1.76 |
东鹏饮料 | 147.19 | 2.93 | 0.13 | 1.91 |
长飞光纤 | 45.93 | 10.01 | 0.13 | 1.14 |
达仁堂 | 25.29 | 2.60 | 0.13 | 1.72 |
步长制药 | 18.58 | 1.98 | 0.13 | 1.92 |
中航机电 | 12.21 | 1.50 | 0.13 | 2.38 |
九芝堂 | 8.83 | 1.96 | 0.13 | 2.10 |
爱乐达 | 28.33 | -0.70 | 0.13 | 1.91 |
比亚迪 | 273.67 | 4.99 | 0.13 | 5.93 |
均胜电子 | 15.97 | -0.81 | 0.13 | 3.47 |
凯莱英 | 150.3 | 0.52 | 0.13 | 4.38 |
科顺股份 | 10.81 | 6.19 | 0.12 | 5.78 |
东方电气 | 23.12 | 7.24 | 0.12 | 3.19 |
科大智能 | 7.06 | 0.71 | 0.12 | 0.95 |
康泰生物 | 33.11 | 2.32 | 0.12 | 4.03 |
飞天诚信 | 10.41 | -0.86 | 0.12 | 1.40 |
润达医疗 | 11.57 | 0.87 | 0.12 | 1.71 |
华熙生物 | 130.61 | -1.34 | 0.12 | 5.75 |
天奥电子 | 22.26 | -0.49 | 0.12 | 0.47 |
科森科技 | 7.13 | -0.14 | 0.12 | 1.02 |
博瑞医药 | 20.25 | 1.40 | 0.12 | 2.04 |
华阳股份 | 19.73 | 4.61 | 0.12 | 1.85 |
淮北矿业 | 15.72 | -0.32 | 0.12 | 3.78 |
文灿股份 | 71.5 | -3.18 | 0.12 | 1.42 |
声明:本文内容整理自网络,观点仅代表原作者本人,投稿号仅提供信息发布服务。如有侵权,请联系管理员。