2023年9月20日24点开始,全国油价经历今年“第10次”涨价,92汽油为”8元时代”,本次调整上调汽油385元/吨,柴油370元/吨;
折合升为:
92号汽油上调0.31元/升
95号汽油上调0.33元/升
98号汽油上调0.33元/升
0号柴油上调0.31元/升
较调价前油价每加满50升汽油更贵15.5元。下一次油价调整窗口将在10月10日24时开启!
2023年9月21日今天最新全国各地汽油零售价格
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 8.43 | 8.98 | 9.96 | 8.17 |
上海 | 8.39 | 8.93 | 9.93 | 8.09 |
江苏 | 8.40 | 8.93 | 10.43 | 8.07 |
天津 | 8.43 | 8.90 | 10.33 | 8.12 |
重庆 | 8.49 | 8.97 | 10.10 | 8.17 |
江西 | 8.39 | 9.00 | 10.50 | 8.16 |
辽宁 | 8.40 | 8.96 | 9.76 | 8.01 |
安徽 | 8.37 | 8.96 | 9.98 | 8.15 |
内蒙古 | 8.36 | 8.92 | 9.79 | 7.98 |
福建 | 8.39 | 8.96 | 9.96 | 8.10 |
宁夏 | 8.32 | 8.79 | 10.01 | 7.99 |
甘肃 | 8.43 | 9.00 | – | 8.01 |
青海 | 8.39 | 8.99 | 9.80 | 8.03 |
广东 | 8.45 | 9.15 | 10.29 | 8.12 |
山东 | 8.39 | 9.00 | 9.72 | 8.02 |
广西 | 8.49 | 9.17 | 10.30 | 8.17 |
山西 | 8.37 | 9.04 | 9.74 | 8.19 |
贵州 | 8.56 | 9.05 | 9.95 | 8.21 |
陕西 | 8.31 | 8.78 | 11.52 | 8.00 |
海南 | 9.54 | 10.14 | 11.49 | 8.20 |
四川 | 8.52 | 9.11 | 9.90 | 8.15 |
河北 | 8.43 | 8.90 | 9.74 | 8.12 |
西藏 | 9.30 | 9.84 | 10.97 | 8.64 |
河南 | 8.44 | 9.01 | 9.81 | 8.10 |
新疆 | 8.21 | 8.79 | 9.81 | 7.88 |
黑龙江 | 8.39 | 8.99 | 10.19 | 7.90 |
吉林 | 8.39 | 9.05 | 9.87 | 8.02 |
云南 | 8.58 | 9.21 | 9.89 | 8.18 |
湖北 | 8.44 | 9.04 | 10.15 | 8.10 |
浙江 | 8.40 | 8.93 | 10.08 | 8.09 |
湖南 | 8.37 | 8.90 | 9.70 | 8.18 |
声明:本文内容整理自网络,观点仅代表原作者本人,投稿号仅提供信息发布服务。如有侵权,请联系管理员。