2023年6月28日24点开始,全国油价经历年前“第5次”涨价,92汽油为”7元时代”,本次调整上调汽油70元/吨,柴油70元/吨;
折合升为:
92号汽油上调0.05元/升
95号汽油上调0.06元/升
98号汽油上调0.06元/升
0号柴油上调0.06元/升
较调价前油价每加满50升汽油更贵2.5元。请关注公众号:油价简报,每天掌握最新实时油价!
下次调价:2023年7月12日24点
国内油价涨跌预测:按今早国内第2个工作日数据统计预测为:“油价调整搁浅”,当前原油变化率0.15%,国内汽、柴油累计预测上调5元/吨,折合升价:调价搁浅;
2023年6月30日今天最新全国各地汽油零售价格
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.54 | 8.03 | 9.01 | 7.24 |
上海 | 7.50 | 7.98 | 8.98 | 7.18 |
江苏 | 7.51 | 7.99 | 9.34 | 7.16 |
天津 | 7.53 | 7.96 | 9.24 | 7.20 |
重庆 | 7.60 | 8.03 | 9.05 | 7.27 |
江西 | 7.50 | 8.05 | 9.55 | 7.25 |
辽宁 | 7.51 | 8.01 | 8.73 | 7.11 |
安徽 | 7.50 | 8.03 | 8.86 | 7.23 |
内蒙古 | 7.47 | 7.98 | 8.75 | 7.07 |
福建 | 7.50 | 8.01 | 8.77 | 7.19 |
宁夏 | 7.44 | 7.86 | 8.98 | 7.08 |
甘肃 | 7.54 | 8.05 | – | 7.10 |
青海 | 7.50 | 8.04 | 8.75 | 7.12 |
广东 | 7.56 | 8.19 | 9.33 | 7.21 |
山东 | 7.50 | 8.05 | 8.77 | 7.11 |
广西 | 7.60 | 8.21 | 9.35 | 7.26 |
山西 | 7.49 | 8.08 | 8.78 | 7.26 |
贵州 | 7.67 | 8.10 | 9.00 | 7.30 |
陕西 | 7.43 | 7.85 | 10.30 | 7.09 |
海南 | 8.65 | 9.19 | 10.40 | 7.28 |
四川 | 7.64 | 8.16 | 8.87 | 7.25 |
河北 | 7.53 | 7.96 | 8.78 | 7.20 |
西藏 | 8.42 | 8.90 | 9.93 | 7.74 |
河南 | 7.55 | 8.06 | 8.71 | 7.18 |
新疆 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.98 |
黑龙江 | 7.50 | 8.04 | 9.11 | 7.00 |
吉林 | 7.50 | 8.09 | 8.82 | 7.12 |
云南 | 7.69 | 8.25 | 8.93 | 7.27 |
湖北 | 7.55 | 8.08 | 9.07 | 7.19 |
浙江 | 7.51 | 7.99 | 8.75 | 7.18 |
湖南 | 7.49 | 7.96 | 8.76 | 7.26 |
声明:本文内容整理自网络,观点仅代表原作者本人,投稿号仅提供信息发布服务。如有侵权,请联系管理员。