2023年6月13日24点开始,全国油价经历年前“第6次”降价,92汽油为”7元时代”,本次调整下调汽油55元/吨,柴油50元/吨;
折合升为:
92号汽油下调0.04元/升
95号汽油下调0.05元/升
98号汽油下调0.05元/升
0号柴油下调0.04元/升
较调价前油价每加满50升汽油更便宜2元。
下次调价:2023年6月28日24点
国内油价涨跌预测:按今早第1个工作日统计数据预测为:“油价调整搁浅”,当前原油变化率0.39%,国内汽、柴油累计预测上调20元/吨,未破上调红线,折合升价:调价搁浅
2023年6月14日今天最新全国各地汽油零售价格
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.48 | 7.97 | 8.95 | 7.18 |
上海 | 7.45 | 7.92 | 8.92 | 7.12 |
江苏 | 7.46 | 7.93 | 9.28 | 7.10 |
天津 | 7.48 | 7.90 | 9.18 | 7.14 |
重庆 | 7.55 | 7.98 | 8.98 | 7.21 |
江西 | 7.45 | 7.99 | 9.49 | 7.18 |
辽宁 | 7.46 | 7.95 | 8.66 | 7.05 |
安徽 | 7.44 | 7.97 | 8.80 | 7.17 |
内蒙古 | 7.42 | 7.92 | 8.69 | 7.01 |
福建 | 7.45 | 7.95 | 8.71 | 7.13 |
宁夏 | 7.39 | 7.80 | 8.91 | 7.03 |
甘肃 | 7.48 | 7.99 | 0 | 7.04 |
青海 | 7.44 | 7.98 | 8.69 | 7.06 |
广东 | 7.50 | 8.13 | 9.27 | 7.15 |
山东 | 7.45 | 7.99 | 8.71 | 7.05 |
广西 | 7.54 | 8.15 | 9.28 | 7.20 |
山西 | 7.43 | 8.02 | 8.72 | 7.20 |
贵州 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
陕西 | 7.37 | 7.79 | 10.22 | 7.03 |
海南 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
四川 | 7.58 | 8.10 | 8.80 | 7.19 |
河北 | 7.48 | 7.90 | 8.73 | 7.14 |
西藏 | 8.36 | 8.85 | 9.82 | 7.68 |
河南 | 7.49 | 8.00 | 8.65 | 7.12 |
新疆 | 7.26 | 7.78 | 8.69 | 6.92 |
黑龙江 | 7.45 | 7.97 | 9.04 | 6.94 |
吉林 | 7.45 | 8.03 | 8.75 | 7.06 |
云南 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 |
湖北 | 7.49 | 8.02 | 9.01 | 7.13 |
浙江 | 7.45 | 7.93 | 8.69 | 7.12 |
湖南 | 7.44 | 7.90 | 8.70 | 7.20 |
声明:本文内容整理自网络,观点仅代表原作者本人,投稿号仅提供信息发布服务。如有侵权,请联系管理员。